関西を中心に全国の電気工事・設備工事業者様のために、特注現場金物をスピード調達
「電設資材・金物製作.com」は、ケーブルダクト(配線ダクト)・梁巻きダクトの製作実績が多数ございます。SUSや鉄+塗装・めっきをはじめ、分割式、L型、R面取付仕様、国交省仕様など、様々なご要望に対応可能です。現地実寸による図面製作・設計から対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
品名 | ZAM分割電線管ボックス |
---|---|
サイズ | 1,810×1,550×1400 |
材質 | ZAM・SS400 |
表面処理 | 生地(ZAM)、溶融亜鉛メッキ(SS400) |
納期 | 3~4週間 |
数量 | 1組 |
品名 | トルクヒンジ仕様 ワイヤリングダクト |
---|---|
サイズ | 1,400×200×150等 |
材質 | SPC |
表面処理 | 5Y7/1焼付塗装 |
納期 | 2週間 |
数量 | 7台 |
品名 | 駅構内向け梁巻きダクト |
---|---|
サイズ | t2.3x2417x585x1130 , t2.3x540x1017 |
材質 | ZAM |
表面処理 | 5Y8/1焼付、2.5Y9/1焼付 |
納期 | 2~3週間 |
数量 | 2組 |
品名 | SUS製 完全防水ケーブルカバー |
---|---|
サイズ | t2x1225x750x400 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | 生地 |
納期 | 2週間 |
数量 | 1台 |
品名 | R面取付カバーダクト(施工前後) |
---|---|
サイズ | 1000×380×150 |
材質 | SPC |
表面処理 | 2.5Y9/1 メラミン焼付塗装 |
納期 | 10日間 |
数量 | 1台 |
品名 | 分割式 大型ケーブルダクト |
---|---|
サイズ | t2x1000x300x4200 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | 生地 |
納期 | 10日 |
数量 | 1式(6台) |
品名 | ダクトFRP補修 |
---|---|
サイズ | 3,085x10,000x275 |
材質 | FRP |
表面処理 | 標準色グレー |
納期 | 作業日 1~2日 |
数量 | 10台 |
品名 | 制御盤 化粧ダクト |
---|---|
サイズ | 1.6tx200x900x300 |
材質 | SPC |
表面処理 | N7.5焼付仕上 |
納期 | 1週間 |
数量 | 2式 |
品名 | SUS ルーバー加工ダクト |
---|---|
サイズ | 1.5×1350×300×340 |
材質 | SUS |
表面処理 | 2B |
納期 | 1週間 |
数量 | 1ヶ |
品名 | SUS半丸カバーダクト |
---|---|
サイズ | 112R×217W×4000L |
材質 | SUS |
表面処理 | ヘアライン |
納期 | 2週間 |
数量 | 6基 |
品名 | 特別高圧変圧器向けケーブルダクト |
---|---|
サイズ | 1150×1060×400① 550×900×450① |
材質 | SPC2.3t |
表面処理 | 5Y7/1 メラミン焼付塗装 |
納期 | 1週間 |
数量 | 2set |
品名 | 梁巻きダクト |
---|---|
サイズ | 2.3t |
材質 | SPC |
表面処理 | メラミン焼付塗装 |
納期 | |
数量 |
品名 | 配線カバーダクト |
---|---|
サイズ | 344×405×450×250w |
材質 | SUS |
表面処理 | 2B |
納期 | 1週間 |
数量 | 1set |
品名 | SUS L型ダクト |
---|---|
サイズ | 1230×500×500 |
材質 | SUS |
表面処理 | 2B |
納期 | 1週間 |
数量 | 1台 |
品名 | ケーブル保護ダクト |
---|---|
サイズ | 350×70×2846/760 他 |
材質 | SPC1.6 |
表面処理 | メラミン焼付塗装 2.5Y9/1 |
納期 | 10日間 |
数量 | 5set |
品名 | SUS変形ダクト |
---|---|
サイズ | 1.5t×550×840×945 |
材質 | SUS |
表面処理 | 生地 |
納期 | 10日程度 |
数量 | 1set |
品名 | ケーブルダクト |
---|---|
サイズ | 600 500 1100 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | 2B |
納期 | 1週間 |
数量 | 1台 |
品名 | 配電盤上 カバーダクト |
---|---|
サイズ | 1.6t×990h×998w×250d |
材質 | SPC |
表面処理 | メラミン焼付塗装(指定色) |
納期 | 1週間 |
数量 | 4台 |
品名 | 配線ダクト |
---|---|
サイズ | 1.6t×900h×400w×100d |
材質 | SPC |
表面処理 | 5Y7/1吹付塗装 内ワニス仕上げ |
納期 | 3日 |
数量 | 1台 |
品名 | ケーブル保護ダクト |
---|---|
サイズ | 1.6t×625×400×558 |
材質 | ZAM |
表面処理 | 生地 |
納期 | 1週間 |
数量 | 1台 |
品名 | SUSダクト(国交省仕様) |
---|---|
サイズ | W250 D3750 H2800 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | |
納期 | 2週間 |
数量 | 1式 |
品名 | 給水用ダクト |
---|---|
サイズ | 22h22w2390L |
材質 | SUS1.5t #304 |
表面処理 | 2B |
納期 | 10日間 |
数量 | 8本 |
品名 | 給水用ダクト |
---|---|
サイズ | 200H200W1790L |
材質 | SUS1.5t#304 |
表面処理 | 2B |
納期 | 10日間 |
数量 | 1本 |
品名 | ケーブル保護ダクト |
---|---|
サイズ | W100 D50 H600 |
材質 | SPC 2.3t |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ |
納期 | 10日 |
数量 | 18台 |
品名 | ZAM分割電線管ボックス |
---|---|
サイズ | 1,810×1,550×1400 |
材質 | ZAM・SS400 |
表面処理 | 生地(ZAM)、溶融亜鉛メッキ(SS400) |
納期 | 3~4週間 |
数量 | 1組 |
品名 | 配電盤サーバーラック架台 |
---|---|
サイズ | 800w800d300h 500w800d300h |
材質 | SS400 |
表面処理 | メラミン焼付塗装N-2(艶消し) |
納期 | 1週間 |
数量 | 2台 |
品名 | 新金属プレート穴あけ加工品 |
---|---|
サイズ | 162W×120H |
材質 | 耐食アルミ板 |
表面処理 | フルコート加工 |
納期 | 4日 |
数量 | 1枚 |
品名 | ドブ延長はしご |
---|---|
サイズ | 420×995x230 |
材質 | SS400 |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ |
納期 | 2週間 |
数量 | 1組 |