関西を中心に全国の電気工事・設備工事業者様のために、特注現場金物をスピード調達
これまでお客様からご依頼いただき、【電設資材・金物製作.com】にて設計・製作を行ったプルボックス・ダクト加工の製作実績をご紹介いたします。下記写真をクリックいただくと、特徴などが記載してある、詳細ページをご覧いただけます。
品名 | SUS風向板 |
---|---|
サイズ | 1.5×500×250 |
材質 | SUS |
表面処理 | 2B |
納期 | 1週間 |
数量 | 2ケ |
品名 | SUS ルーバー加工ダクト |
---|---|
サイズ | 1.5×1350×300×340 |
材質 | SUS |
表面処理 | 2B |
納期 | 1週間 |
数量 | 1ヶ |
品名 | SUS半丸カバーダクト |
---|---|
サイズ | 112R×217W×4000L |
材質 | SUS |
表面処理 | ヘアライン |
納期 | 2週間 |
数量 | 6基 |
品名 | グレー面取り切板 |
---|---|
サイズ | 4.5tx700x200 |
材質 | |
表面処理 | グレーサビ止め |
納期 | 3日 |
数量 | 3枚 |
品名 | SUS配線カバー |
---|---|
サイズ | 1.5t×240×690/460×90h |
材質 | SUS |
表面処理 | 2B |
納期 | 3~4日 |
数量 | 1台 |
品名 | ZAM製ハト小屋カバー |
---|---|
サイズ | 1.6t×520×1200×600 |
材質 | 生地 |
表面処理 | |
納期 | 1週間 |
数量 | 1台 |
品名 | 外丁番プルボックス |
---|---|
サイズ | 300×200×300他 |
材質 | SPC1.6t |
表面処理 | グレー錆止め |
納期 | 4~5日 |
数量 | 5個 |
品名 | 非常電話用 防水ボックス |
---|---|
サイズ | 200x202x780 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | N30 焼付仕上 |
納期 | 2週間 |
数量 | 1個 |
品名 | 戸当用金具 |
---|---|
サイズ | 30x270x90 |
材質 | SPC |
表面処理 | 2.5Y9/1 焼付塗装 |
納期 | 3~4日 |
数量 | 1個 |
品名 | 排気ダクト |
---|---|
サイズ | 480×340×400 |
材質 | ブリキ |
表面処理 | 生地 |
納期 | 5~6日 |
数量 | 1組 |
品名 | 特高変圧器用ダクト |
---|---|
サイズ | 1150×1060×400① 550×900×450① |
材質 | SPC2.3t |
表面処理 | 5Y7/1 メラミン焼付塗装 |
納期 | 1週間 |
数量 | 2set |
品名 | 塩ビ 透明カバー |
---|---|
サイズ | 4tx600x600x1000 |
材質 | 塩ビ(透明) |
表面処理 | 生地 |
納期 | 7~8日 |
数量 | 1個 |
品名 | SUS はさみ金具①~③ |
---|---|
サイズ | 1.5tx120x45 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | 生地 |
納期 | 4~5日 |
数量 | 40枚 |
品名 | モニターカバー |
---|---|
サイズ | 1.6t×400×330×155/98 |
材質 | SPC1.6t |
表面処理 | メラミン焼付塗装 |
納期 | 10日間 |
数量 | 5台 |
品名 | 屋外盤用 変形カバー |
---|---|
サイズ | 1.5tx256x185x345 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | 焼付塗装 |
納期 | 4~5日 |
数量 | 1個 |
品名 | ZAMプレート |
---|---|
サイズ | 150×400 |
材質 | ZAM |
表面処理 | 焼付塗装 |
納期 | 4~5日 |
数量 | 23枚 |
品名 | 亜鉛メッキ板製貫通枠(グレーサビ止め仕上げ) |
---|---|
サイズ | 165x1290x260 |
材質 | スパングル(花柄) |
表面処理 | グレーサビ止め仕上 |
納期 | 3~4日 |
数量 | 3個 |
品名 | ドブ変形プルボックス |
---|---|
サイズ | 1000x1000x1000 |
材質 | SPC |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ |
納期 | 2週間 |
数量 | 1台 |
品名 | コントロール盤 |
---|---|
サイズ | 500×400×200 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | #400 鏡面 |
納期 | 1週間 |
数量 | 1台 |
品名 | 梁巻きダクト |
---|---|
サイズ | 2.3t |
材質 | SPC |
表面処理 | メラミン焼付塗装 |
納期 | |
数量 |
品名 | SUS水受けドレンパン |
---|---|
サイズ | 1.5tx1000x1000x700 |
材質 | SUS304 |
表面処理 | 生地 |
納期 | 10日間 |
数量 | 1台 |
品名 | グレー下部開口プルボックス |
---|---|
サイズ | 1.6tx800x500x500他 |
材質 | SPC |
表面処理 | グレーサビ止め |
納期 | 4~5日 |
数量 | 7台 |
品名 | ZAM防雪カバー |
---|---|
サイズ | 1.6t×645×610×330h |
材質 | ZAM |
表面処理 | 生地 |
納期 | 3~4日 |
数量 | 1台 |
品名 | 空調機用化粧カバー |
---|---|
サイズ | 1.6tx200x212x335 |
材質 | SPC |
表面処理 | 黒色メラミン焼付塗装 |
納期 | 4~5日 |
数量 | 2個 |